この目録は,「紀州経済史文化史研究所所蔵古写真目録」(『紀州経済史文化史研究所紀要』19号,1999年)を,一部記号を省略して再録したものである。目録冒頭の解説部分も省略した。排列は紀北→紀中→紀南→国内→海外→不明の順とした。閲覧にあたっては,左端の番号が必要である。
紀州経済史文化史研究所所蔵古写真目録
番号 | 名称 | 縦×横(cm) | 備考 |
1 | 金剛峰寺 | 6.1×9.2 | 1~5を同一の台紙に貼付 |
2 | ムミヨ橋 | 6.3×9.1 | |
3 | 三鈷松 五鈷松 | 6.2×9.1 | |
4 | 経堂 | 8.7×6.2 | |
5 | カルカヤ堂 | 6.2×8.9 | |
6 | 高野山 | 5.7×8.1 | 吉川教諭撮影 |
7 | 高野山 | 5.5×7.8 | 吉川教諭撮影 |
8 | 伊都郡天野村 天野神社 | 8.2×6.0 | 吉川教諭撮影 |
9 | 伊都郡天野村 天野神社 | 6.0×8.2 | 吉川教諭撮影 |
10 | 伊都郡天野村 天野神社 | 6.1×8.2 | 吉川教諭撮影 |
11 | 和歌山県師範学校 | 6.1×9.8 | 11~14を同一の台紙に貼付 |
12 | 和歌山県師範学校 | 6.2×9.7 | |
13 | 和歌山県師範学校 | 6.2×9.7 | |
14 | 和歌山県師範学校 | 6.2×9.6 | |
15 | 不明 | 6.2×9.7 | 15~18を同一の台紙に貼付 |
16 | 和歌山県師範学校 | 6.2×9.7 | |
17 | 和歌山県師範学校 | 6.1×9.5 | |
18 | 不明 | 6.2×9.7 | |
19 | 日前宮 | 28.4×40.0 | |
20 | 和歌山市海善寺 加納諸平墓 | 7.7×5.5 | 吉川教諭撮影 昭和七年 |
21 | 和歌山市吹上寺 本居大平墓 | 7.5×5.4 | 吉川教諭撮影 昭和七年 |
22 | 和歌浦町 玉津島神社 | 7.7×5.5 | 富田教諭蒐集 |
23 | 海草郡日方町 漆器 製造工程 | 12.0×16.5 | |
24 | 海草郡日方町 漆器 製造工程 | 12.0×16.5 | |
25 | 内海紡績株式会社 枠場 | 13.4×19.6 | |
26 | 内海紡績株式会社 | 13.4×19.6 | |
27 | 内海紡績株式会社 | 13.4×19.6 | |
28 | 内海紡績株式会社 打綿 | 13.4×19.6 | |
29 | 内海紡績株式会社 | 13.4×19.6 | |
30 | 内海紡績株式会社 原綿 | 13.4×19.6 | |
31 | 内海紡績株式会社 梳綿 | 13.4×19.6 | |
32 | 内海紡績株式会社 | 13.4×19.6 | |
33 | 内海紡績株式会社 | 13.4×19.6 | |
34 | 内海紡績株式会社 | 13.4×19.6 | |
35 | 内海紡績株式会社 | 13.4×19.6 | |
36 | 内海紡績株式会社 | 13.4×19.6 | |
37 | 内海紡績株式会社 | 13.4×19.6 | |
38 | 海草郡内海町 和傘製造工程 | 10.5×14.5 | 昭和七年蒐集 |
39 | 海草郡内海町 和傘製造工程 | 10.5×14.5 | 昭和七年蒐集 |
40 | 海草郡内海町 和傘製造工程 | 10.5×14.5 | 昭和七年蒐集 |
41 | 海草郡内海町 和傘製造工程 | 10.5×14.5 | 昭和七年蒐集 |
42 | 海草郡内海町 和傘製造工程 | 10.5×14.5 | 昭和七年蒐集 |
43 | 海草郡内海町 和傘製造工程 | 10.5×14.5 | 昭和七年蒐集 |
44 | 海草郡内海町 和傘製造工程 | 10.5×14.5 | 昭和七年蒐集 |
45 | 海草郡内海町 和傘製造工程 | 10.5×14.5 | 昭和七年蒐集 |
46 | 有田郡箕島町 [ケシ栽培] | 11.0×15.6 | |
47 | 有田郡箕島町 [ケシ栽培] | 11.0×15.6 | |
48 | 有田 蜜柑の町 箕島町一円 | 11.0×15.3 | 菅原教諭蒐集 昭和七年 |
49 | 蜜柑船の帰航 | 11.0×15.3 | 菅原教諭蒐集 昭和七年 |
50 | 有田蜜柑山 上山柑翁 出生地附近 |
11.0×15.3 | 菅原教諭蒐集 昭和七年 |
51 | 有田の富原 蜜柑の出荷 紀西藤並駅ニテ |
11.0×15.3 | 菅原教諭蒐集 昭和七年 |
52 | 箕島蚊取線香會社 | 5.3×7.4 | 52~53を同一の台紙に貼付 |
53 | 箕島蚊取線香會社 | 5.3×7.4 | |
54 | 日高郡由良村 大分セメント由良分工場 |
7.7×10.0 | 昭和六年寄贈 |
55 | 日高郡由良村 大分セメント由良分工場 |
8.0×10.2 | 昭和六年寄贈 |
56 | 日高郡由良村 大分セメント由良分工場 |
7.8×10.2 | 昭和六年寄贈 |
57 | 田辺 闘鶏神社 樟 | 16.5×12.0 | 昭和八年撮影 |
58 | 鉛山 | 10.1×13.8 | 58~59を同一の台紙に貼付 |
59 | 田辺大濱 | 10.1×13.8 | |
60 | 日置町 清水の散乱 [材木の河川流出] |
9.2×15.4 | |
61 | (写真袋) 西牟婁郡日置町 マスヤ寫眞舘 |
15.5×9.1 | 61~68でワンセット 生徒 大鹿照子蒐集 |
62 | 日置町風光 | 7.3×10.7 | |
63 | 日置町風光 | 7.6×10.1 | |
64 | 日置町風光 | 7.6×10.0 | |
65 | 日置町風光 | 7.3×9.9 | |
66 | 日置町風光 | 7.6×10.2 | |
67 | 日置町風光 | 7.6×9.9 | |
68 | 日置町風光 | 7.7×10.1 | |
69 | 潮岬台地 | 12.0×15.6 | 69~71で串本の町並み(陸繋砂州)と 潮岬台地を望む全景写真を構成 |
70 | 潮岬台地 | 12.0×13.2 | |
71 | 潮岬台地 | 12.0×15.9 | |
72 | 勝浦町 | 10.2×14.2 | 72~73を同一の台紙に貼付 |
73 | 勝浦町 | 10.2×14.2 | |
74 | 勝浦港 | 5.3×7.5 | 74~75を同一の台紙に貼付 |
75 | 勝浦港 | 5.3×7.5 | |
76 | 瀞八丁 | 13.9×10.1 | 76~77を同一の台紙に貼付 |
77 | 那智滝 | 13.9×10.1 | |
78 | 紀伊熊野 那智山一の瀧 | 29.0×21.6 | 新宮 久保写真舘発行 |
79 | 那智陰陽ノ瀧 | 9.1×6.1 | 79~82を同一の台紙に貼付 |
80 | 新宮?徐福ノ墓 | 9.0×6.1 | |
81 | 那智一ノ瀧 | 8.9×5.9 | |
82 | 文覚上人行水瀧 | 9.0×6.1 | |
83 | 飛行艇 [プロペラ船 新宮川原町付近] |
11.1×15.7 | |
84 | 新宮 | 6.2×9.4 | 84~88を同一の台紙に貼付 |
85 | 新宮 | 6.1×9.4 | |
86 | 新宮 | 6.1×9.4 | |
87 | 新宮 | 6.1×9.4 | |
88 | 新宮 | 6.1×9.4 | |
89 | 新宮 浮島 | 5.2×7.4 | |
90 | 熊野本宮 大斎原 | 9.3×13.6 | |
91 | 瀞八丁 | 41.8×28.4 | |
92 | 瀞峡小隠洞附近 | 15.7×11.4 | 新宮 久保写真舘撮影 |
93 | 瀞峡石人峯附近 | 15.7×11.4 | 新宮 久保写真舘撮影 |
94 | 瀞峡大黒巌 | 15.4×11.2 | 新宮 久保写真舘撮影 |
95 | 瀞峡巡覧飛航艇 | 11.2×15.4 | 新宮 島田写真館撮影 |
96 | 瀞八丁石壁ノ景 | 10.1×13.9 | 96~97を同一の台紙に貼付 |
97 | 熊野夫須美神社 | 10.1×13.9 | |
98 | 金澤停車場 | 5.7×9.0 | 金澤市殿町 小池兵治 |
99 | 長崎港ノ全景 | 9.5×13.9 | 和歌山県尋常師範学校之印あり |
100 | 広三鉄路の起点石囲塘駅 (広東対岸) |
12.0×16.7 | 南支派遣軍報道部撮影 |
101 | 不明 | 21.3×28.3 | |
102 | 不明 | 10.4×15.2 | 102~103を同一の台紙に貼付 |
103 | 不明 | 10.4×15.2 | |
104 | 不明 | 6.1×9.6 | 104~105を同一の台紙に貼付 |
105 | 不明 | 6.1×9.6 | |
106 | 不明 | 7.4×5.2 |