2019年4月から|2018年4月から|2017年4月から|2016年4月から
災害科学教育研究センター2019年4月~2020年3月
2020.02.15 | 産学官連携ジャーナル | 避難所で使用 段ボールとパイプ椅子で簡易ベッド |
---|---|---|
2020.02.11 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/農作業から衣替えまで/2週間予報を活用しよう |
2020.01.07 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/乾燥、強風 火の元注意/火災が起こりやすい季節 |
2019.11.26 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/情報活用と防災教育/来月15日和歌山で防災気象講演会 |
2019.10.22 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/「臨時」「解説」に名称変更/「南海トラフ地震に関連する情報」 |
2019.09.07 | 紀南新聞 | 九重の土砂災害慰霊碑/17年ぶりに復元/墨入れと供養営む |
2019.09.06 | 熊野新聞 | 水害の歴史を後世に/江戸時代の石碑を復元/熊野川町 |
2019.09.06 | 紀伊民報 | 江戸時代に建立/慰霊碑復元して供養/土砂災害 新宮市熊野川町の九重地区 |
2019.09.05 | 毎日新聞 | 防災への意識新たに/紀伊半島豪雨8年 各地で追悼の催し/過去の災害伝承/新宮?慰霊碑復元 |
2019.09.05 | 読売新聞 | 江戸期の慰霊碑復元/新宮 5年前被害調査で発見 |
2019.09.05 | 朝日新聞 | 江戸時代の慰霊碑復元/熊野川の九重地区 |
2019.09.04 | NHK「ギュギュっと和歌山」 | 明治大水害130周年慰霊と防災研修会 |
2019.09.03 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/最新情報で避難行動を/台風進路予想図 |
2019.08.31 | 毎日新聞 | 防災の灯絶やさない/たいまつ手に避難呼び掛け/歴史学び今後の備えに/田辺?龍神村大水害から130年 |
2019.08.29 |
NHK「ニュースほっと関西」 |
明治大水害130周年慰霊と防災研修会 |
2019.08.20 | 紀伊民報 | 明治大水害の記憶守る/龍神村 下柳瀬区が慰霊祭/防災研修会も |
2019.07.23 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/「警戒レベル」役立てて/自らの命は自らが守る |
2019.07.19 | 熊野新聞 | 想定外の豪雨災害に備え/後誠介さんが防災の心得など講話/環境問題研究会 |
2019.06.18 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/見て触って体験して/夏休み子どもお天気広場 |
2019.06.05 | 紀南新聞 | 歴史のミステリー解明/一遍上人の草書体名号碑/日本文化財科学会で発表 |
2019.06.04 | 紀伊民報 | 新宮 石と岩がぴったり/一遍上人 もう一基の名号碑 |
2019.06.04 | 熊野新聞 | 一遍上人の草書体碑/最新の調査で判断し発表/新宮市熊野川町 |
2019.06.02 | 毎日新聞 | 一遍上人名号碑そばの破片/別の石碑の一部か/地震備え はめ込み方工夫 |
2019.05.21 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/南部の雨量 北部の2倍/県内の雨の降り方 |
2019.05.12 | 熊野新聞 | 「地質の日」特集⑤ 自然が造った聖地?熊野/地質からみた熊野の霊場 |
2019.05.11 | 熊野新聞 | 「地質の日」特集④ 自然が造った聖地?熊野/地質からみた熊野の霊場 |
2019.05.10 | 熊野新聞 | 「地質の日」特集③ 自然が造った聖地?熊野/地質からみた熊野の霊場 |
2019.05.09 | 熊野新聞 | 弁天島の形成や地質学ぶ/地質の日行事に多数参加/那智勝浦町 |
2019.05.09 | 熊野新聞 | 「地質の日」特集② 自然が造った聖地?熊野/地質からみた熊野の霊場 |
2019.05.08 | 熊野新聞 | 「地質の日」特集① 自然が造った聖地?熊野/地質からみた熊野の霊場 |
2019.04.09 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/「情報」「行動」が命救う/この1年を振り返って |
2019.03.05 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/防災 啓発「出前講座」も/南海トラフ地震に備える |
---|---|---|
2019.02.16 | リビング和歌山 | フロント特集「”プロジェクト加太”進行中」 |
2019.02.16 | 朝日放送 | 「おはよう朝日です土曜日です」/我々は月旅行に行けるのか |
2019.01.29 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/春の気配は2月から/生物季節観測 |
2019.01.01 | 熊野新聞 | 地球の息吹を感じて/荒船海岸耳ノ鼻へのウォーク |
2019.01.01 | 熊野新聞 | 南紀熊野ジオパーク太古のロマン/自然のガチャガチャ!?ノジュールの謎に触れる |
2018.12.15 | 熊野新聞 | 崩落地見学し地形学ぶ/ワダイの防災ジオツアー |
2018.12.11 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/防災気象情報の確認を/大雪に備えて |
2018.12.02 | 紀南新聞 | 先人の思い受け止める/「土砂災害慰霊碑」調査/熊野川町九重で |
2018.11.29 | 紀南新聞 | 歴史のミステリーとロマン/一遍上人の草書体名号碑/研究者ら3D技術で解明へ/熊野川町の「万歳峠」 |
2018.11.27 | 熊野新聞 | 災害からのまちづくり学ぶ/和大南紀熊野サテライト |
2018.11.16 | 熊野新聞 | 先人の記憶どう残す/九重の「土砂災害慰霊碑」調査/新宮市 |
2018.11.13 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/巨大地震に備えて/南海トラフ地震に関連する情報 |
2018.10.16 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/津波防災 世界に発信/県内の地震観測施設 |
2018.10.15 | 毎日新聞 | 避難所暮らしに挑戦/楠見小児童ら体育館で1泊 |
2018.10.13 | 読売新聞 | 和歌山大が被災地アンケ/水害後薄れる防災意識/「早く避難」わずかに増 |
2018.09.30 | 熊野新聞 | 防災意識を高める/緑丘中学校で公開授業/新宮市 |
2018.09.15 | TV和歌山「国土強靭化が郷土を救う」 |
最近、何故台風が強い勢力のまま上陸するのか? |
2018.09.07 | 朝日新聞 | 和歌山大が被災地住民にアンケート/「避難指示で」行動33%「準備情報」「発令前」17% |
2018.09.01 | リビング和歌山 |
いざというときを段ボールがサポート |
2018.08.31 | 日高新報 | 救命胴衣装着機器 印南の海で実証実験 |
2018.08.30 |
熊野新聞ヤタガラス | 上手に負けるにはどうすればよいか。それを考えるのが防災?減災です。 |
2018.08.30 | NHK「あすのWA!」 | LoRaを用いた、落水者位置情報取得の海上実験 |
2018.08.17 | 紀伊民報 | データの利活用学ぶ/田辺工業高校で講習会 |
2018.07.24 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/触ってみよう観測機器/来月 夏休み子どもお天気広場 |
2018.07.21 | 産経新聞 | 浸水対策 市内も急務/「災害はいつでも起こりうる」 |
2018.07.11 | 紀州新聞 | 洪水、浸水対策へ斎川に水位計/自主防災会が設置、和大が協力 |
2018.07.10 | 日高新報 | 氾らん前に避難情報/和大の秋山教授 丸山の斎川に水位計設置 |
2018.07.08 | 熊野新聞 | 地形が語る熊野の魅力/新宮高で後誠介さん講話/新宮市 |
2018.07.03 | 紀南新聞 | 技術者、研究者一堂に会す/那智勝浦町でセミナー |
2018.07.03 | 熊野新聞 | 土砂災害防止へ意見交換/研究者ら砂防オープンゼミ/那智勝浦町 |
2018.06.21 | 読売新聞 | 大地震の備え 確認しよう/安否確認の手段 共有を |
2018.06.05 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/警報やHPに注目を/梅雨、台風の大雨災害 |
2018.05.29 | 熊野新聞 | 南九州から飛んで来た火山灰/顕微鏡で見て、触れる体験/那智勝浦町 |
2018.05.29 | 紀南新聞 | 熊野の大地 身近に感じる/宇久井で岩石と化石展 |
2018.05.20 | 熊野新聞 | 那智勝浦町「那智四十八滝絵図」公開/雨の中、まちなかジオツアー |
2018.05.15 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/危険度を地図に表示/大雨に備えて |
2018.05.12 | 熊野新聞 | 「地質の日」特集(終)-熊野参詣道から見えてくる大地の成り立ち-④巨大な「熊野カルデラ」 |
2018.05.11 | 紀伊民報 | 地質知ることが大事/専門家が講演/龍神村区長連 |
2018.05.11 | 熊野新聞 | 「地質の日」特集③-熊野参詣道から見えてくる大地の成り立ち-③深海でできた?大峰奥駈道」 |
2018.05.10 | 熊野新聞 | 「地質の日」特集②-熊野参詣道から見えてくる大地の成り立ち-②巨大な「熊野カルデラ」 |
2018.05.09 | 熊野新聞 | 「地質の日」特集①-熊野参詣道から見えてくる大地の成り立ち-①高野坂、大雲取越はどうやってできた? |
2018.04.17 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み/成果を防災気象情報に/県内の観測施設 |
2018.03.28 | 紀南新聞 | 「ジオパークは、見る?食べる?学ぶ 大地公園」です |
---|---|---|
2018.03.25 | 産経新聞 | 防災意識いっそう高めて/「世界津波の日」 |
2018.03.10 | リビング和歌山 | 災害に強い地域は、コミュニティーの強い地域 |
2018.03.01 | 有田タイムス | 地元の防災マップ/住民ら話し合い作成 |
2018.02.27 | 毎日新聞 | 守りたい!温暖化傾向くっきり/1879年から気温を定点観測 |
2018.02.10 | 毎日新聞 | 簡易ベッド供給で協定/市と運輸会社 避難所環境改善へ |
2018.01.16 | 熊野新聞 | 小中学生が防災講座/地域と実践で災害に備える/那智勝浦町 |
2018.01.01 | 紀伊民報 | 防災座談会「災害に強いまちづくり」 |
2017.12.19 | 毎日新聞 | 守りたい!不慣れな大雪 思わぬ被害/日ごろから備えを |
2017.12.16 | リビング和歌山 | 防災能力向上のためモンゴルから視察団が来和/和歌山大学考案のプログラムを見学 |
2017.12.12 | 熊野新聞 | 神域の滝を巡る/那智山で「まちなかジオツアー」 |
2017.12.09 | 紀南新聞 | 神域への入山に感動/那智山神秘の滝めぐり |
2017.12.07 | わかやま新報 | 「あともうちょっと」/児童ら400人が集団避難訓練/野崎西小 |
2017.11.28 | 毎日新聞 | 守りたい!南海トラフ地震に関連する情報/「いざ」に備えて確認を |
2017.11.28 | 十勝毎日新聞 | 年間キャンペーン2017「宇宙を拓く」/和歌山市加太?/地域は学生の「兄貴分」 |
2017.11.27 | 十勝毎日新聞 | 年間キャンペーン2017「宇宙を拓く」/和歌山市加太状?/集い学ぶ学生の射場 |
2017.11.21 | 読売新聞 | 「防災ソング」視察団に披露 |
2017.11.18 | ニュース和歌山 | 和歌山の防災教育視察/モンゴルから研修員来和 |
2017.11.16 | 熊野新聞 | 「防災はまちづくり」防災カフェで中筋章夫さん講演/那智勝浦町 |
2017.11.15 | 紀南新聞 | 「横のつながり重要」防災とまち、地域づくり |
2017.11.07 | 毎日新聞 | 守りたい!中央構造線断層帯/突然の揺れへの備えを |
2017.11.05 | 読売新聞 | 鉄道関係者ら津波対策学ぶ/和歌山でシンポ |
2017.11.05 | 日本経済新聞 | 三陸鉄道の経験伝える/和歌山で津波対策サミット/復旧、臨機応変に |
2017.11.02 | 熊野新聞 | 防災啓発のあり方に問題提起 |
2017.10.31 | 紀南新聞 | 正しい防災知識を/地震や津波を考える会 |
2017.10.17 | 紀伊民報 | 紀伊半島大水害を解説/田辺/専門家による防災カフェ |
2017.10.06 | わかやま新報 | 自慢の新商品を発信/淺川組運輸(株)イスdeベッド |
2017.10.05 | わかやま新報 | 防災システムや講演/関西地質調査業協会60周年/和大でフォーラム |
2017.10.03 | 毎日新聞 | 守りたい!緊急地震速報/まず身の安全確保を |
2017.09.08 | 朝日新聞 | 防災?減災「和大の役割」/江種教授ら雨量と斜面崩壊の関係性研究 |
2017.09.05 | 毎日新聞 | 守りたい!南海トラフ地震/普段からの備え大切 |
2017.08.24 | 紀伊民報 | ジオパークを学習/小中学生21人参加/地区の魅力PRも |
2017.08.24 | 紀南新聞 | 大地の魅力肌で感じる/子どもら1泊2日のジオ合宿 |
2017.08.24 | 物流ニッポン新聞 | 浅川組運輸、簡易ベッドを製造販売/強化段ボール椅子に差し込むだけ/梱包ノウハウ生かす |
2017.08.08 | 毎日新聞 | 守りたい!情報の集め方確認を/台風の接近?上陸多い県内 |
2017.07.22 | ニュース和歌山 | 防災告知/ワダイの防災カフェ |
2017.07.17 | 紀伊民報 | 各地で「防災カフェ」本年度は田辺でも |
2017.07.11 | 毎日新聞 | 守りたい!危険を察知、対応学ぶ/特別警報?大雨ワークショップ |
2017.07.08 | 毎日新聞 | パイプ椅子+段ボール=ベッド/和歌山大が開発/避難生活快適に |
2017.06.28 | 紀南新聞 | 地形?地質と災害の関係性/和大サテライト/後客員教授らが講演 |
2017.06.27 | 熊野新聞 | 最新の研究成果も紹介/和大が災害テーマに開放授業 |
2017.06.23 | 文教速報 | 和歌山大などが運用の超小型衛星『UNIFORM-1号』が運用3年を超える |
2017.06.20 | 毎日新聞 | 守りたい!防災気象情報の改善/危険度色分け 基準も変更 |
2017.06.18 | 読売新聞 | 大蛇行が削る山間の島/嶋津で奮闘「日本一小さな観光協会」 |
2017.05.23 | 毎日新聞 | 守りたい!気象台の取り組み?観測し情報提供、啓発も |
2017.05.12 | わかやま新報 |
NASA衛星受信局に/和大が北太平洋域初の快挙 |
2017.03.18 | 紀伊民報 | 龍神村で調査観察会?土壌学 日本ペドロジー協会 |
---|---|---|
2017.03.14 | 毎日新聞 | 守りたい!「図上訓練」で対応力を?和歌山大災害科学教育研究センター |
2017.03.12 | 日刊熊野新聞 | 色川の崩壊地で学ぶ?ワダイの防災ジオツアー?那智勝浦町 |
2017.02.23 | 日本経済新聞 | もっと関西?紀州 星空に魅せられて?12メートルのアンテナ町工場で |
2017.02.21 | 毎日新聞 | 守りたい!避難生活支える技術を?和歌山大災害科学教育研究センター |
2017.01.31 | 毎日新聞 | 守りたい!記憶風化や飽きを克服?和歌山大災害科学教育研究センター |
2017.01.26 | 日刊熊野新聞 | 水路模型でメカニズム知る?豪雨災害テーマに防災カフェ?那智勝浦町 |
2017.01.25 | 紀南新聞 | 砂防えん堤の効果は?土石流を模型で再現 |
2016.12.20 | 毎日新聞 | 守りたい!生徒の「危機意識」育て?岸和田市立野村中学校 |
2016.12.15 | 日刊熊野新聞 | 小型探索ロボットテーマに?和歌山大学の「防災カフェ」?那智勝浦町 |
2016.12.14 | 紀南新聞 | ロボット活用の可能性?人命探索、救助 開発が進む |
2016.12.13 | 紀伊民報 | 災害時情報どう伝える?放送とネットの専門家が講演 |
2016.11.29 | 毎日新聞 | 守りたい!薪燃料に調理体験?紀の川市立荒川中学校 |
2016.11.08 | 毎日新聞 | 守りたい!自助から地域活動へ?県立向陽中学?高校 |
2016.10.05 | 日刊熊野新聞 | 地域の防災と振興考える?交流研修会?東牟婁郡商工連合会女性部会 |
2016.10.05 | 紀南新聞 | ジオを生かして地域振興?研修会で親睦深める?東牟婁郡商工連合会女性部会 |
2016.10.04 | 日刊熊野新聞 | 学年ごとに防災学習?緑丘中で公開授業と講演会 |
2016.10.02 | 紀南新聞 | 一人一人の意識高める?防災教育の公開授業?新宮市立緑丘中学校 |
2016.09.17 | わかやま新報 | ワダイの防災カフェ?専門家と災害への備え語る |
2016.09.17 | 読売新聞 | 防災ワダイ和やかカフェ?和歌山大学が講座/市民質問しやすく専門家研究に反映 |
2016.09.13 | 紀伊民報 | 防災カフェ始まる?専門家と気軽に意見交換 |
2016.09.06 | 紀伊民報 | 風水害にどう備える?住民で行動計画作って |
2016.09.06 | 朝日新聞 | 大水害 風化させない「自分から避難を」/那智勝浦町教委?和大、証言を映像化 |
2016.09.05 | 読売新聞 | 遺族だからこそ伝えられることがある 悲劇もう二度と/紀伊半島大水害5年 |
2016.09.05 | 産経新聞 | 遺族会で証言DVD上映/災害科学教育研究センターと那智勝浦町の共同製作 |
2016.09.05 | 朝日新聞 | 脅威?恩恵 自然に学ぶ/和歌山大学が「防災ジオツアー」紀伊半島水害5年 |
2016.08.31 | 読売新聞 | 土砂災害発生 パネルで解説/直後の写真も展示?宇久井ビジターセンター |
2016.08.30 | 朝日新聞 | 紀伊半島大水害写真で振り返る 那智勝浦で展示?宇久井ビジターセンター |
2016.08.26 | 毎日新聞 | 災害非常食作りで交流 中学生リーダーを育成?ぼうさい未来学校 |
2016.08.26 | 毎日新聞 | 写真で被害状況紹介 紀伊半島大水害展?宇久井ビジターセンター |
2016.08.24 | 毎日新聞 | 守りたい!親も一緒に楽しく学ぶ?和歌山市つくし保育園 |
2016.08.20 | 紀伊民報 | 未来は私たちが創る?ぼうさい未来学校 |
2016.08.20 | 日刊熊野新聞 | 自然災害など語るネイチャーカフェ?宇久井ビジターセンター |
2016.08.18 | 紀南新聞 | 水害をテーマにパネル展?宇久井ビジターセンター |
2016.08.17 | 日刊熊野新聞 | 水害から防災を考える?パネル展とネイチャーカフェ?宇久井ビジターセンター |
2016.08.17 | 紀南新聞 | 吉野熊野国立公園80周年企画展示?宇久井ビジターセンター |
2016.08.17 | 紀南新聞 | 防災?減災への思い?カフェ形式で語り合う |
2016.08.17 | 日刊熊野新聞 | 9月10日ワダイの防災カフェ紀南?防災ジオツアーテーマに |
2016.08.09 | 毎日新聞 | お茶を片手に防災談義?ワダイの防災カフェ紀南?紀北 |
2016.07.26 | 毎日新聞 | 守りたい!津波避難訓練 地域の要 県立日高高校 |
2016.07.02 | 日刊熊野新聞 | 防災と地域振興を考える?新宮東牟婁商工会職員対象勉強会 |
2016.06.28 | 毎日新聞 | 守りたい!地域と一体体験型訓練?河根小中学校 |
2016.06.21 | 紀南新聞 | ジオの魅力知り地域PR |
2016.06.15 | 紀南新聞 | 減災の原点「けがをしない」 |
2016.06.14 | 日刊熊野新聞 | 新宮は津波より揺れ |
2016.06.12 | 紀南新聞 | ジオ視点での防災?振興 |
2016.06.12 | 朝日新聞 | 備える「熊野地震教訓に」 |
2016.06.07 | 毎日新聞 | 守りたい!生きる知恵を実践?宇久井中学校 |
2016.05.25 | 紀伊民報 | 熊野灘 観察会で特徴学ぶ (串本)和深と江田の2海岸 |
2016.05.24 | 日刊熊野新聞 | 和深や江田の特色に注目?地質の日記念ジオツアー |
2016.05.21 | 産経新聞 | 「県の石」県立自然博物館で展示 |
2016.05.21 | 日刊熊野新聞 | 謎めいた火成岩体?地質の日特集?特別版 |
2016.05.17 | 毎日新聞 | 守りたい! 県立貴志川高“「学校と地域一体」で訓練” |
2016.05.10 | 日刊熊野新聞 | ?熊野「歴史の謎」地質の視点で解く |
2016.05.08 | 日刊熊野新聞 | ?熊野「歴史の謎」地質の視点で解く |
2016.05.07 | 日刊熊野新聞 | ?熊野「歴史の謎」地質の視点で解く |
2016.05.03 | 紀伊民報 | 後客員教授に聞く?明日に備えよう③熊本地震の衝撃 |
2016.04.26 | 毎日新聞 | 守りたい! 和歌山市立野崎西小 海抜1.2メートル津波避難に力 |
2016.04.22 | 朝日新聞 | オール上富田 避難時の健康策+町PR |
2016.04.05 | 毎日新聞 | 守りたい! 記憶を風化させない 被災地を訪ね肌で感じる |