2019定業 kミッション
No. | プロジェクト | 旗燕宀 | 侭 奉 | 峺ЫT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PJ01 | クリエゲ`ム崙恬プロジェクト | \云 圍初 | システム垢僥何 | 寛小 再峠 | ||
No. | 嶷泣n}ミッション〆才梧表で僥ぶ〇 | 旗燕宀 | 侭 奉 | 廁撹署~ | ポスタ` | 鷂 |
PJ01M13 | モ`ションキャプチャ`を喘いた亟g燕F冩梢 | 薯弥 學崗 | システム垢僥何 | 250,000 |
?
No. | プロジェクト | 旗燕宀 | 侭 奉 | 峺ЫT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PJ02 | 才梧表寄僥ソ`ラ`カ`プロジェクト | 秘住 | システム垢僥何 | 硫消輿 屎失 椳 仟 |
||
No. | 嶷泣n}ミッション〆才梧表で僥ぶ〇 | 旗燕宀 | 侭 奉 | 廁撹署~ | ポスタ` | 鷂 |
PJ02M04 | 廾ミッション | 紅翫 湊崘 | システム垢僥何 | 670,000 | ||
PJ02M05 | 悶ミッション | 梳云 w歴 | システム垢僥何 | 480,000 |
?
No. | プロジェクト | 旗燕宀 | 侭 奉 | 峺ЫT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PJ04 | クリエ啌騏惇プロジェクト | 喟弥 尖 | Q高僥何 | 直寒 崗 | ||
No. | 宥械n}ミッション | 旗燕宀 | 侭 奉 | 廁撹署~ | ポスタ` | 鷂 |
PJ04M08 | cL互吉僥丕プロモ`ションビデオ | 喟弥 尖 | Q高僥何 | 82,000 | - | - |
?
No. | プロジェクト | 旗燕宀 | 侭 奉 | 峺ЫT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PJ07 | 秤鷯t栽冩梢プロジェクト | 罪表 | システム垢僥何 | 厘 寔繁 | ||
No. | 嶷泣n}ミッション〆才梧表で僥ぶ〇 | 旗燕宀 | 侭 奉 | 廁撹署~ | ポスタ` | 鷂 |
PJ07M15 | 襖を喘いたマインドワンダリングk伏の返 | 臼梳 蛉F | システム垢僥何 | 430,000 | ||
No. | スタ`トアップ | 旗燕宀 | 侭 奉 | 廁撹署~ | ポスタ` | 鷂 |
PJ07M16 | 缶爾を}可とした襖冩梢圭隈の僥 | 嶄渡 焔囘 | システム垢僥何 | 45,000 | ||
PJ07M17 | 嶷さをeさせるためのVR室gの僥 | 儲圻 剴v | システム垢僥何 | 45,000 |
?
No. | プロジェクト | 旗燕宀 | 侭 奉 | 峺ЫT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PJ09 | レスキュ`ロボットプロジェクト | 表云 拍況 | システム垢僥何 | 弌寒圻 高匯 | ||
No. | 宥械n}ミッション | 旗燕宀 | 侭 奉 | 廁撹署~ | ポスタ` | 鷂 |
PJ09M01 | レスキュ`ロボットのu恬 | 書嶄 仟峠 | システム垢僥何 | 130,000 | ||
PJ09M02 | マスタスレ`ブ圭塀を喘いたh侯照廁Cの_k | 表云 拍況 | システム垢僥何 | 130,000 | ||
No. | スタ`トアップ | 旗燕宀 | 侭 奉 | 廁撹署~ | ポスタ` | 鷂 |
PJ09M03 | ロ`タリ`エンコ`ダを喘いた恠佩鉦xy協 | 墳髻( | システム垢僥何 | 45,000 |
?
No. | プロジェクト | 旗燕宀 | 侭 奉 | 峺ЫT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PJ19 | わかやま芙氏縮圄プロジェクト | 畢弥 高 | Q高僥何 | 翫弥 才徨 | ||
No. | 宥械n}ミッション | 旗燕宀 | 侭 奉 | 廁撹署~ | ポスタ` | 鷂 |
PJ19M03 | わかやま芙氏縮圄プロジェクト | 畢弥 高 | Q高僥何 | 84,045 |
?
No. | プロジェクト | 旗燕宀 | 侭 奉 | 峺ЫT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PJ22 | Sound as a System | 除儲 卅恃岷 | システム垢僥何 | 牽芦 岷 | ||
No. | 嶷泣n}〆才梧表で僥ぶ〇 | 旗燕宀 | 侭 奉 | 廁撹署~ | ポスタ` | 鷂 |
PJ22M01 | 了獪酉を喘いた羨悶咄處竃システムの_k | 表云 寄 | システム垢僥何 | 634,405 |