平成29年度 採択ミッション
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ01 | クリエゲーム制作プロジェクト | 大矢根 史明 | システム工学部 | 床井 浩平 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ01M11 | プロジェクションマッピングを用いたゲーム制作 | 山口 晃一 | システム工学部 | 250,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ02 | 和歌山大学ソーラーカープロジェクト | 磯貝 昴平 | システム工学部 | 鈴木 新 尾久土 正己 |
|
No. | 基金挑戦枠ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ02M05 | ソーラーカー車体ミッション | 井川 隆貴 | システム工学部 | 900,000 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ02M04 | 電装系ミッション | 府内 悠亮 | システム工学部 | 290,000 |
PDF? |
PJ02M06 | EVバイクミッション | 金田 大蔵 | システム工学部 | 240,000 | ?PDF |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ03 | 和歌山大学宇宙開発プロジェクト(WSP) | 高藤 航汰 | システム工学部 | 秋山 演亮 尾久土 正己 |
|
No. | ミッション(スタートアップ) | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ03M04 | 第6回加太宇宙イベントでのハイブリットロケットの打ち上げ | 高藤 航汰 | システム工学部 | 9,6000 | PDF? |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 |
---|---|---|---|---|
PJ04 | クリエ映像制作プロジェクト | 池田 岳斗 | 観光学部 | 木川 剛志 |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 |
PJ04M01 | CM制作 | 池田 岳斗 | 観光学部 | 30,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ07 | 脳情報総合研究プロジェクト | 清水 菜々子 | システム工学部 | 曽我 真人 | |
No. | 基金挑戦枠ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ07M09 | 事象関連脱同期を用いたブレイン?コンピューター?インターフェースの提案 | 原 崇輔 | システム工学部 | 600,000 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ07M10 | VR技術を用いた技術継承のシステム化 | 山津 彰大 | システム工学部 | 100,000 | |
No. | ミッション(スタートアップ) | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ07M11 | Augmented Basic Contants system | 三澤 耀世 | システム工学部 | 80,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ09 | レスキューロボットプロジェクト | 堀口 晧生 | システム工学部 | 小川原 光一 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ09M01 | レスキューロボットの製作 | 黒良 峻平 | システム工学部 | 100,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ14 | クリエIT教育プロジェクト | 福井 龍一 | システム工学部 | 井嶋 博 寺本 東吾 |
|
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ14M01 | 小中学生対象マイコン教育教材開発ミッション | 福井 龍一 | システム工学部 | 100,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ19 | 3大学連携天野地域活性化プロジェクト | 加藤 史也 | システム工学部 | 村田 和子 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ19M02 | 3大学連携による地域活性化に関する研究 | 加藤 史也 | システム工学部 | 100,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ20 | AI?ARコンテンツ制作プロジェクト~AIR~ | 宮脇 隆一 | システム工学部 | 松田 憲幸 | |
No. | ミッション(スタートアップ) | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ20M01 | アプリ開発におけるAIを用いた処理 | 上坂 祥子 | システム工学部 | 99,000 |