平成28年度 採択ミッション
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ01 | クリエゲーム制作プロジェクト | 大矢根 史明 | システム工学部 | 床井 浩平 | |
No. | 基金挑戦枠ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ01M09 | 福岡ゲームコンテストでの受賞 | 河島 健司 | システム工学部 | 300,000 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ01M10 | ゲーム業界就職のための作品制作 | 川原 昂也 | 観光学部 | 70,000 |
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ02 | 和歌山大学ソーラーカープロジェクト | 請川 遼 | システム工学部 | 鈴木 新 尾久土 正己 |
|
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ02M04 | 電装系ミッション | 磯貝 昂平 | システム工学部 | 150,000 | |
PJ02M05 | ソーラーカー車体ミッション | 請川 遼 | システム工学部 | 140,000 | |
PJ02M06 | バイクミッション | 坂田 尚紀 | 観光学部 | 150,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ03 | 和歌山大学宇宙開発プロジェクト(WSP) | 島野 侑加 | システム工学部 | 秋山 演亮 尾久土 正己 |
|
No. | ミッション(スタートアップ) | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ03M04 | A型エンジンモデルロケットの打ち上げ体験教室 | 木元 万聡 | システム工学部 | 100,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ04 | クリエ映像制作プロジェクト | 角田 茉由 | 観光学部 | 木川 剛志 尾久土 正己 |
|
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ04M03 | 映画制作 | 下西 幸太 | 教育学部 | 100,000 | |
PJ04M04 | ドキュメンタリー | 野口 直哉 | システム工学部 | 60,000 | |
PJ04M05 | 短編映像の制作 | 橋中 義典 | システム工学部 | 120,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ06 | ソーラー四輪自転車プロジェクト | 本間 明 | 観光学部 | 中串 孝志 鈴木 新 尾久 土正己 |
|
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ06M03 | 車体系ミッション | 尾花 宥輝 | 観光学部 | 150,000 | |
PJ06M05 | 機械系ミッション | 米澤 樹 | 観光学部 | 40,000 | |
PJ06M06 | イベントミッション | 中山 凌 | 観光学部 | 80,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ07 | 脳情報総合研究プロジェクト | 清水 菜々子 | システム工学部 | 曽我 真人 | |
No. | 基金挑戦枠ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ07M04 | 安価な脳波計を用いた直感的で利便性の高いBMIの実現 | 清水 菜々子 | システム工学部 | 400,000 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ07M07 | 360度全天球動画像を題材としたVR環境構築法の学習 | 金岡 優奈 | システム工学部 | 180,000 | |
PJ07M08 | 脳波の準備電位を用いたModel Human Processorの検証 | 浅野 優大 | システム工学部 | 70,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ09 | レスキューロボットプロジェクト | 生田 太一 | システム工学部 | 小川原 光一 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ09M01 | レスキューロボットの製作 | 堀ロ 皓生 | システム工学部 | 200,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ11 | 高野七口活性化プロジェクト「ばぁむ。」 | 枠谷 愛音 | 観光学部 | 尾久 土正巳 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ11M03 | 高野山満喫ツアー | 小松 未奈 | 観光学部 | 30,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ14 | クリエIT教育プロジェクト | 福井 龍一 | システム工学部 | 井嶋 博 寺本 東吾 |
|
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ14M01 | 小中学生向けマイコン教材開発と講座の開講 | 増田 己咲 | システム工学部 | 180,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ15 | 天体継続観測プロジェクト | 増田 己咲 | システム工学部 | 寺本 東吾 | |
No. | ミッション(スタートアップ) | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ15M01 | 実践を通じた基礎技能と知識の習得 | 永山 有希 | システム工学部 | 100,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ16 | EAT!~食による和歌山活性~ | 田村 澪 | 観光学部 | 藤田 武弘 北村 元成 |
|
No. | ミッション(スタートアップ) | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ16M01 | 食で和歌山を盛り上げる! | 田村 澪 | 観光学部 | 15,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ17 | 次世代ICT研究開発プロジェクト | 竹岡 璃 | システム工学部 | 川橋 裕 | |
No. | ミッション(スタートアップ) | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ17M01 | 大学でのBYOD導入を想定したシステムの検討 | 竹岡 璃 | システム工学部 | 100,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ18 | 都市熱利用プロジェクト | 道網 恵佑 | システム工学部 | 吉田 登 | |
No. | ミッション(スタートアップ) | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ18M01 | 道路温度差発電ミッション | 道網 恵佑 | システム工学部 | 100,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ19 | 3大学連携天野地域活性化プロジェクト | 辻合 悠 | 教育学部 | 村田 和子 | |
No. | ミッション(スタートアップ) | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ19M01 | 天野地域調査及び地域活性化ミッション | 辻合 悠 | 教育学部 | 45,000 |