平成27年度 採択ミッション
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ01 | クリエゲーム制作プロジェクト(CGP) | 川原 昂也 | 観光学部 | 床井 浩平 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ01M06 | 技術継承ミッション | 高田 翔平 | システム工学部 | 20,000 | |
PJ01M07 | ゲーム制作ミッション | 大田 裕右 | システム工学部 | 60,000 | |
PJ01M08 | CGP対外交流?活動透明化ミッション | 川原 昂也 | 観光学部 | 0 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ02 | 和歌山大学ソーラーカープロジェクト | 金澤 弘樹 | システム工学部 | 尾久土 正己 鈴木 新 |
|
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ02M03 | 広報ミッション | 森脇 瑠美 | 観光学部 | 40,000 | |
PJ02M04 | 電装系ミッション | 尾上 克也 | システム工学部 | 30,000 | |
PJ02M05 | 省エネルギー走行ミッション | 後井 宏亮 | システム工学部 | 190,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ04 | クリエ映像制作プロジェクト | 渡邊 小百合 | システム工学部 | 尾久土 正己 木川 剛志 |
|
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ04M03 | 映画制作 | 谷村 里穂 | システム工学部 | 100,000 | |
PJ04M04 | ドキュメント制作 | 吉村 光 | 観光学部 | 20,000 | |
PJ04M05 | 短編映像の制作による後進育成 | 和田 涼平 | 教育学部 | 10,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ06 | ソーラー四輪自転車プロジェクト | 本間 明 | 観光学部 | 鈴木 新 尾久 土正己 |
|
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ06M03 | 車体系ミッション | 江龍田 崇大 | 観光学部 | 30,000 | |
PJ06M04 | 広報系ミッション | 八木 悠太 | 観光学部 | 30,000 | |
PJ06M05 | 機械系ミッション | 坂田 尚紀 | 観光学部 | 60,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ07 | 脳情報総合研究室 | 東野 利貴 | システム工学部 | 床井 浩平 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ07M04 | 利便性の高いBMI?BCIの実現に関する研究 | 廣橋 百輔 | システム工学部 | 230,000 | |
PJ07M05 | 脳情報計測に関する基礎研究 | 硴塚 龍望 | システム工学部 | 50,000 | |
PJ07M06 | コンピュータによる脳波解析を用いた効果的なマーケティングに関する研究 | 佐々木 直人 | システム工学部 | 220,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ08 | Wakayama univ. Solarbike Project | 吉田 瀬央 | 観光学部 | 鈴木 新 尾久 土正己 |
|
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ08M02 | 2輪バイク製作ミッション | 松坂 雄司 | システム工学部 | 159,200 | ミッション辞退 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ09 | レスキューロボットプロジェクト | 竹岡 璃 | システム工学部 | 小川原 光一 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ09M01 | レスキューロボットの製作 | 生田 太一 | システム工学部 | 80,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ11 | 高野七口活性化プロジェクト「ばぁむ。」 | 岡部 葵 | 観光学部 | 尾久 土正巳 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ11M02 | 山登りツアー | 枠谷 愛音 | 観光学部 | 80,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ13 | CYBATHLON Project | 福井 龍一 | システム工学部 | 中嶋 秀朗 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ13M01 | Robotic Wheelchair開発ミッション | 福井 龍一 | システム工学部 | 120,000 | 都合により未掲載 |