平成26年度 クリエプロジェクト?ミッション一覧
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ01 | クリエゲーム制作プロジェクト | 岩崎航 | システム工学部 | 床井浩平 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ01M01 | 対外発信可能なゲームコンテンツの作成 | 安明真哉 | システム工学部 | 50,000 | |
PJ01M02 | 実用的なゲームAIの作成 | 坂根秀幸 | システム工学部 | 50,000 | |
PJ01M03 | クリエゲーム制作プロジェクト内で発足される各ゲームチームに提供するサウンド素材の制作(CGPサウンドクリエイター部門) | 納庄貴大 | システム工学部 | 90,000 | |
PJ01M04 | クリエゲーム制作プロジェクト デザイナー部門 | 森善穂 | システム工学部 | 40,000 | |
PJ01M05 | ニコニコ自作ゲームフェス4に向けてのゲームの制作 | 吉良俊哉 | システム工学部 | 20,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ02 | 和歌山大学ソーラーカープロジェクト | 塔本健太 | システム工学部 | 藤垣元治 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ02M01 | ソーラーカー外装系ミッション | 塔本健太 | システム工学部 | 150,000 | |
PJ02M02 | ソーラーカー機械系ミッション | 松阪雄司 | システム工学部 | 120,000 | |
PJ02M03 | 広報系ミッション | 田倉江莉 | 観光学部 | 80,000 | |
PJ02M04 | ソーラーカー電装系ミッション | 尾上克也 | システム工学部 | 80,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ03 | 和歌山大学宇宙開発プロジェクト | 島野侑加 | システム工学部 | 秋山演亮 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ03M01 | 成層圏バルーンでの映像撮影及び、データ通信による動画共有サイトでの生中継の実施 | 加藤紘規 | システム工学部 | 90,000 | |
PJ03M02 | ハイブリッドロケットエンジンの推力測定の実施 | 前田健吾 | システム工学部 | 60,000 | |
PJ03M03 | ハイブリッドロケットの搭載可能量(キャパシティ)増加への大型化 | 寺石拓矢 | 教育学部 | 75,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ04 | クリエ映像制作プロジェクト | 渡邊小百合 | システム工学部 | 尾久土正己 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ04M01 | CM制作 | 平野勇登 | システム工学部 | 0 | |
PJ04M02 | 和歌山大学大学祭の生放送の配信 | 渡邊小百合 | システム工学部 | 50,000 | |
PJ04M03 | 映画制作 | 南本翔 | システム工学部 | 70,000 | |
PJ04M04 | ドキュメント制作 | 藤本啓一 | システム工学部 | 40,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ05 | 貴志川線?沿線活性プロジェクト | 中村ちひろ | 観光学部 | 辻本勝久 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ05M01 | ツアーミッション | 松本康作 | 観光学部 | 8,640 | |
PJ05M02 | ボランティア | 中本さわ | 観光学部 | 28,800 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ06 | ソーラー四輪自転車プロジェクト | 本間明 | 観光学部 | 鈴木新 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ06M01 | 足回り系ミッション | 小島仁志 | 観光学部 | 50,000 | |
PJ06M02 | 駆動系ミッション | 坂田尚紀 | 観光学部 | 50,000 | |
PJ06M03 | 車体系ミッション | 江龍田崇大 | 観光学部 | 50,000 | |
PJ06M04 | 広報系ミッション | 八木悠太 | 観光学部 | 20,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ07 | VR?神経学研究室 | 東野利貴 | システム工学部 | 床井浩平 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ07M01 | 脳波を用いてVR(仮想空間)を操作するImmersive Interactionに関する研究 | 東野利貴 | システム工学部 | 30,000 | |
PJ07M02 | 脳情報の計測基盤技術及び、コンピュータサイエンスに関係する基礎研究 | 硴塚龍望 | システム工学部 | 60,000 | |
PJ07M03 | 脳波を用いてロボットなどを操作するサイバネティックスに関する研究 | 岸村直輝 | システム工学部 | 30,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ08 | Wakayama Motor's Project | 矢倉正貴 | システム工学部 | 長瀬賢二 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ08M01 | ソーラーバイクレース | 矢倉正貴 | システム工学部 | 80,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ09 | レスキューロボットプロジェクト | 竹岡璃 | システム工学部 | 小川原光一 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ09M01 | レスキューロボットの製作 | 池崎愛菜 | システム工学部 | 160,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ10 | 和歌山大学教育学部音楽専攻生による現代音楽コンサート | 伊東真吾 | 教育学部 | 小寺香奈 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ10M01 | 和歌山大学教育学部音楽専攻生による現代音楽コンサート vol.2 | 伊東真吾 | 教育学部 | 180,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ11 | 高野七口活性化プロジェクト | 野尻野翼 | 観光学部 | 尾久土正巳 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ11M01 | フォトツアー | 山岸莉那 | 観光学部 | 90,000 |
?
No. | プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
PJ12 | 小屋作り | 境田瑛之 | 経済学部 | 平田隆行 | |
No. | ミッション | 代表者 | 所 属 | 助成金額 | 報告書 |
PJ12M01 | 小屋作成 | 鎌野帆 | システム工学部 | 135,000 |
?
プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 |
---|---|---|---|
ASEANプロジェクト | 白石夏澄 | 観光学部 | 藤山一郎 |
?
プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 |
---|---|---|---|
天体継続観測プロジェクト | 津村明寿 | システム工学研究科 | 寺本東吾 |
?
プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 |
---|---|---|---|
CAF? WITH | 梅田貴正 | 経済学部 | 足立基浩 |
?
プロジェクト | 代表者 | 所 属 | 指導教員 |
---|---|---|---|
EAT! ~食による和歌山活性~ | 田村澪 | 観光学部 | 廣岡裕一 北村元成 藤田武弘 |