研究会活動
令和3年度
講演会(開催協力)
開催日 | 2022年2月18日 |
---|---|
開催場所 | 和歌山大学西2号館E101?オンライン |
講演者 | 村上徹 氏(株式会社QUICK IT インフラ本部 プリンシパル) |
講演タイトル | 金融情報サービスにおけるDX |
開催日 | 2022年2月17日 |
---|---|
開催場所 | 和歌山大学西4号館T101?オンライン |
講演者 | 青木宏道 氏 (株式会社スリーダム(3Dom Inc.)副社長、バイネックス株式会社(BINEX Inc.)代表取締役社長執行役員、川崎汽船株式会社顧問;元代表取締役専務執行役員) |
講演タイトル | デジタルインテリジェンスと電動化技術 |
開催日 | 2022年2月16日 |
---|---|
開催場所 | 和歌山大学西4号館T101?オンライン |
講演者 | Dr. Sami Ben Jamaa 氏 (株式会社JERA, Global Chief Information and Digital Officer) |
講演タイトル | エネルギーとDX戦略 |
令和2年度
研究報告会
開催日 | 2020年12月25日 |
---|---|
開催場所 | オンライン |
報告者 | Nabil Maghrebi (和歌山大学経済学部教授) |
報告テーマ | ENERGY MARKET VOLATILITY |
報告者 | 竹内哲治 (和歌山大学経済学部准教授) |
報告テーマ | ヘンリーハブ天然ガス先物とWTI 軽質スイート原油先物取引における関連性について |
開催日 | 2020年6月18日 |
---|---|
開催場所 | オンライン |
報告者 | 竹内哲治 (和歌山大学経済学部准教授) |
報告テーマ | エネルギー市場の基礎的な統計:アノマリー |
令和1年度
講演会
開催日 | 2020年1月28日 |
---|---|
開催場所 | 和歌山大学 西3号館 第1会議室(517号室) |
講演者 | Dr. Mark J. Holmes 氏 (Professor,Department of Economics Waikato University Management School, New Zealand) |
講演タイトル | Insights into Retail Energy Pricing |
平成30年度
研究報告会
開催日 | 2019年2月28日 |
---|---|
報告者 | Nabil Maghrebi (和歌山大学経済学部教授) |
報告テーマ | エネルギー市場におけるボラティリティインデックスの可能性 |
報告者 | 阿部秀二郎 (和歌山大学経済学部准教授) |
報告テーマ | エネルギーアナリティクスと研究?教育について |
報告者 | 竹内哲治 (和歌山大学経済学部准教授) |
報告テーマ | エネルギー価格の時系列分析-LNGと原油価格 |
研究業績等
論文
- 竹内哲治「石油先物?天然ガス先物の4本値データを用いた価格変動性におけるアノマリーの実証分析」和歌山大学経済学会『経済理論』405号、2021年