就職率=就職決定者(就職者+自営業)/卒業者=284/324≒87.6%
?
就職(内定)率=就職決定者(就職者+自営業)/就職希望者(就職者+自営業+就職活動中)
=284/290≒97.9%
※公務再受験?教員再受験は分母に入れずに計算しています
※令和4年3月29日現在
進路状況
項目 | 就職者 | 進学者 | 自営業 | その他 | 合計(卒業者数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
経済学部 | 170 | 113 | 10 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 197 | 127 | 324 |
283(87.3%) | 15(4.6%) | 1(0.3%) | 25(7.7%) | ? | ? |
※進学者の内訳
【 大学院進学10(男5/女5)?他大学進学2(男2/女0)?専門学校1(男1/女0)?各種学校2(男2/女0)】
※その他の内訳
【 就職活動中6(男6/女0)?公務員試験再受験7(男3/女4)
アルバイト?パート1(男0/女1)?その他11(男8/女3)】
?
就職先
農業?林業 | 株式会社パブリック?キッチン |
---|---|
建設業 |
アサヒグローバルホーム株式会社、フレック株式会社、旭化成ホームズ株式会社、株式会社淺川組、関西タクト株式会社、鹿島建設株式会社、積水ハウス株式会社 |
製造業 | 株式会社ロック?フィールド、川口水産株式会社、築野食品工業株式会社、中野BC株式会社、日東ベスト株式会社、日本ハム株式会社、株式会社ホギメディカル、株式会社ワールド、古林紙工株式会社、アムテック株式会社、株式会社バスクリン、株式会社バルクオム、ジェイ-ワイテックス株式会社、東洋アルミニウム株式会社、株式会社ニシムラ、グローリー株式会社、ユーキャン株式会社、株式会社松風、株式会社畑山製衡所、丸昭機械株式会社、日本電子株式会社、三菱電機株式会社、日本電気株式会社、株式会社デンソー、株式会社椿本バルクシステム、住友電装株式会社、オカ株式会社、カナフレックスコーポレーション株式会社、フリュー株式会社、株式会社インテリックス、株式会社オカムラ、株式会社サイエンス、株式会社メイスイ、株式会社リブドゥコーポレーション、共和コンクリート工業株式会社、太平洋セメント株式会社、大王製紙株式会社 |
情報通信業 | Gateテクノロジーズ株式会社、NECソリューションイノベータ株式会社、NTTコムエンジニアリング株式会社、SpoLive Interactive株式会社、アドマックス株式会社、エヌ?ティ?ティ?インフラネット株式会社、シンプレクス?ホールディングス株式会社、ソースネクスト株式会社、ソフトバンク株式会社、テモナ株式会社、トーテックアメニティ株式会社、フリーランス(動画クリエイター)、株式会社DTS、株式会社E&W、株式会社TKC、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS、株式会社Vitalize、株式会社アイ?エス?ディ、株式会社エクス、株式会社オービック、株式会社クレスコ、株式会社ニッセイコム、株式会社ネクストページ、株式会社フォーサイト、株式会社関電システムズ、株式会社昭和システムエンジニアリング、株式会社進研アド、株式会社大塚商会、株式会社日立医薬情報ソリューションズ、株式会社北海道新聞社、紀陽情報システム株式会社、京セラコミュニケーションシステム株式会社、三菱電機マイコン機器ソフトウェア株式会社、日本コントロールシステム株式会社、富士通ITマネジメントパートナー株式会社、有限会社オーテック |
運輸業?郵便業 | セイノスーパーエクスプレス株式会社、ファイズホールディングス株式会社、株式会社アクティオトランスポート、株式会社エス?ディ?ロジ、株式会社住友倉庫、近畿日本鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、山九株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、島本海運株式会社、東海交通機械株式会社、南海電気鉄道株式会社、豊通物流株式会社 |
卸売?小売業 | TOTO関西販売株式会社、オー?ジー長瀬カラーケミカル株式会社、シャープマーケティングジャパン株式会社、ダイトロン株式会社、ダイヤトレンド株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社、ナイス株式会社、ナカザワ建販株式会社、リコージャパン株式会社 和歌山支社、伊藤忠食品株式会社、因幡電機産業株式会社、永井産業株式会社、株式会社シブタニ、株式会社バルコーポレーション、株式会社ミナト、株式会社ヨシダ、株式会社レオクラン、株式会社岡本銘木店、株式会社大西、株式会社南海鋼材、古河産業株式会社、大和食品株式会社、中山福株式会社、蝶理株式会社、日昌株式会社、エバグリーン廣甚株式会社、トヨタカローラ和歌山株式会社、株式会社あさひ、株式会社アルペン、株式会社オークワ、株式会社クスリのアオキホールディングス、株式会社コスモス薬品、株式会社スズキ自販和歌山、株式会社トライアルカンパニー、株式会社パーティハウス、株式会社ライフコーポレーション、株式会社一点鐘、株式会社近鉄百貨店、上新電機株式会社、奈良ダイハツ株式会社 |
金融業?保険業 |
きのくに信用金庫、岡三証券株式会社、株式会社コムテックス、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社紀陽銀行、株式会社佐賀銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社池田泉州銀行、株式会社徳島大正銀行、株式会社南都銀行、株式会社日本政策金融公庫、丸三証券株式会社、三菱UFJファクター株式会社、大阪シティ信用金庫、大阪厚生信用金庫、大阪中小企業投資育成株式会社、大和信用金庫、住友生命保険相互会社、全国共済農業協同組合連合会和歌山県本部、第一生命保険株式会社、明治安田生命保険相互会社 |
不動産業?物品賃貸業 | 株式会社グラート、株式会社ジェイ?エス?ビー、株式会社トラバース、株式会社プレサンス住販、株式会社関西都市居住サービス、京阪電鉄不動産株式会社、独立行政法人都市再生機構、オリックス自動車株式会社、キリックスリース株式会社、株式会社トヨタレンタリース新大阪 |
学術研究?専門?技術サービス業 | アチーブメント株式会社、エアーズ税理士法人、株式会社Enjin、株式会社N経営、株式会社PTOK、株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所、株式会社大建技術コンサルタンツ、株式会社野村総合研究所、山口会計事務所、社会保険労務士法人加藤?江本SR総合事務所、青葉コンサルタント株式会社、税理士法人あすなろ、東洋検査工業株式会社、北畑会計事務所 |
宿泊業?飲食サービス業 | アパグループ株式会社、株式会社ビロー、株式会社星野リゾート、株式会社第一食品 |
生活関連サービス業?娯楽業 | TSCホリスティック株式会社、株式会社117、株式会社延田エンタープライズ |
教育?学習支援業 | 公立大学法人大阪、公立大学法人和歌山県立医科大学、国立大学法人神戸大学、兵庫県立神戸商業高等学校、和歌山市立名草小学校、株式会社SmartStudy、株式会社パーソナル?サポート |
医療?福祉 | さくら歯科、一般社団法人児童養護施設支援協会、株式会社ベネッセスタイルケア、社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会、 ? |
複合サービス事業 | わかやま農業協同組合、遠州夢咲農業協同組合、全国農業協同組合連合会長崎県本部、大阪泉州農業協同組合 |
サービス業 | Evand株式会社、イオンディライト株式会社、フジアルテ株式会社、旭化成アミダス株式会社、株式会社ジェイアール西日本ウェルネット、株式会社パソナグループ、株式会社マイナビ、株式会社大瀧商店、日本PCサービス株式会社、 |
公務 | 厚生労働省、厚生労働省 和歌山労働局、厚生労働省 大阪労働局、国税庁 大阪国税局、国税庁 名古屋国税局、国土交通省 東京航空局、財務省 大阪税関、大阪法務局、沖縄県警察本部、京都府庁、江東区役所、堺市役所、三重県庁、静岡県庁、大阪市消防局、大阪市役所、大阪府警察本部、大阪府市町村職員共済組合、大阪府庁、都城市役所、奈良県庁、柏原市役所、兵庫県警察本部、名古屋市役所、和歌山県警察本部、和歌山県庁、和泉市役所 |