前期日程
令和4年4月1日現在
学部?課程?系 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部
|
学校教育教員養成課程 | 文科系 | 43 | 123 | 105 | 53 | 48 | |
理科系 | 32 | 63 | 54 | 33 | 32 | |||
実技系 | 音楽又は美術 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | ||
保健体育 | 10 | 28 | 26 | 10 | 10 | |||
小計 | 95 | 228 | 197 | 106 | 100 | |||
経済学部 | 180 | 441 | 405 | 201 | 177 | |||
システム工学部 | 170 | 471 | 426 | 182 | 162 | |||
観光学部 | 65 | 135 | 111 | 66 | 62 | |||
合計 | 510 | 1275 | 1139 | 555 | 501 |
※大学入学共通テストの受験科目不足等による出願無資格者は、志願者数に含む。
※合格者選考対象外の個別学力検査等の受験科目不足等による個別学力検査等無資格者で1科目でも受験した者は受験者数に含む。
※追試験の受験者?合格者?入学者を含む。
後期日程
令和4年4月1日現在
学部?課程?系 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 文科系 | 20 | 148 | 49 | 25 | 0 | 21 |
理科系 | 10 | 67 | 18 | 11 | 0 | 9 | ||
小計 | 30 | 215 | 67 | 36 | 0 | 30 | ||
経済学部 | 80 | 1030 | 458 | 115 | 0 | 94 | ||
システム工学部 | 100 | 651 | 311 | 155 | 6 | 101 | ||
合計 | 210 | 1896 | 836 | 306 | 6 | 225 |
※大学入学共通テストの受験科目不足等による出願無資格者は、志願者数に含む。
※追試験の受験者?合格者?入学者を含む。